KU25《主公别闹(0.05折特权版)》VIP介绍
VIP等级 | 游戏内对应RMB-折前 |
VIP1 | 0 |
VIP2 | 0 |
VIP3 | 0 |
VIP4 | 0 |
VIP5 | 0 |
VIP6 | 0 |
VIP7 | 0 |
VIP8 | 0 |
VIP9 | 0 |
VIP10 | 0 |
VIP11 | 0 |
VIP12 | 0 |
GM1 | 0 |
GM2 | 10 |
GM3 | 100 |
GM4 | 1000 |
GM5 | 2000 |
GM6 | 5000 |
GM7 | 10000 |
GM8 | 50000 |
GM9 | 100000 |
GM10 | 200000 |
GM11 | 500000 |
GM12 | 1000000 |
GM13 | 1500000 |
GM14 | 2000000 |
GM15 | 3000000 |
KU25网页游戏平台
2024-09-27 13:39:35