KU25《爆燃!一拳修罗》对随机抽取类玩法及其概率公示
10连抽,每30次必出SSR及以上英雄
类别 | 概率 |
3星英雄 | 80.00% |
4星英雄(水火风) | 10.00% |
4星英雄(光暗) | 5.00% |
5星英雄(水火风) | 3.50% |
5星英雄(光暗) | 1.50% |
水火风SSR和SSR+ | 概率 |
祝福神女 | 3.19% |
游戏 | 2.13% |
驱魔师 | 3.19% |
火炬队长 | 2.13% |
波塞冬 | 2.13% |
黑白公主 | 6.38% |
冰雾刺客 | 3.19% |
秘术法师 | 3.19% |
啤酒男爵 | 6.38% |
机甲龙 | 2.13% |
拳王 | 3.19% |
机甲侠 | 3.19% |
刀圣 | 6.38% |
亚瑟 | 2.13% |
家教 | 3.19% |
心剑 | 6.38% |
阿卡莎 | 2.13% |
火夜叉 | 2.13% |
小贱贱 | 2.13% |
哪吒 | 2.13% |
关羽 | 3.19% |
风魔王 | 2.13% |
花仙子 | 6.38% |
截拳宗师 | 3.19% |
美杜莎 | 6.38% |
斯科特 | 3.19% |
公主殿下 | 2.13% |
复仇天神 | 2.13% |
阎王浪客 | 2.13% |
异能女巫 | 2.13% |
光暗SSR和SSR+ | 概率 |
安娜 | 11.56% |
孙悟空 | 2.89% |
尼路 | 4.05% |
乌鲁克王 | 5.78% |
雷电将军 | 4.05% |
神光卫士 | 11.56% |
雅典娜 | 5.78% |
光头侠 | 5.78% |
永夜魔王 | 11.56% |
幽冥之主 | 4.05% |
黑暗罗特 | 5.78% |
猫女 | 4.05% |
大神 | 5.78% |
剑豪 | 11.56% |
黑魔导师 | 5.78% |
KU25网页游戏平台
2024-09-25 14:59:00