KU25《灵武世界》60天等级表说明
天数 | 极限等级 |
1 | 87 |
2 | 111 |
3 | 137 |
4 | 173 |
5 | 208 |
6 | 232 |
7 | 243 |
8 | 251 |
9 | 258 |
10 | 262 |
11 | 266 |
12 | 270 |
13 | 273 |
14 | 276 |
15 | 279 |
16 | 281 |
17 | 284 |
18 | 286 |
19 | 289 |
20 | 291 |
21 | 293 |
22 | 295 |
23 | 297 |
24 | 299 |
25 | 301 |
26 | 303 |
27 | 304 |
28 | 306 |
29 | 307 |
30 | 308 |
31 | 310 |
32 | 311 |
33 | 313 |
34 | 314 |
35 | 316 |
36 | 317 |
37 | 319 |
38 | 320 |
39 | 322 |
40 | 323 |
41 | 324 |
42 | 326 |
43 | 327 |
44 | 329 |
45 | 330 |
46 | 332 |
47 | 333 |
48 | 335 |
49 | 336 |
50 | 338 |
51 | 339 |
52 | 340 |
53 | 342 |
54 | 343 |
55 | 345 |
56 | 346 |
57 | 348 |
58 | 349 |
59 | 351 |
60 | 352 |
KU25网页游戏平台
2024-09-24 09:52:01