KU25《魔法风云纪(0.1折创神之路)》9.7~9.9限时活动公告
【活动时间】:9.7~9.9
【参与门槛】:单日实付300元及以上
【发放形式】:联系客服未央_Ku25.com QQ:2851928510申请,申请后48小时内邮件发放(节假日顺延)
额外奖励内容可咨询平台客服获取
【备注】:
1、玩家单日每充值1元可获得1积分,兑换相应道具消耗积分
2、当日积分需一次用完,次日清零,不可累加至下一天
3、玩家需主动与平台客服申请并确认奖励,7日内未申请视为放弃
类型 | 品类 | 道具 | 兑换积分 |
坐骑幻化 | 五彩UR | 坐骑·赤眼青麟 | 125 |
坐骑·流炎饕餮 | 125 | ||
坐骑·玄玉墨麟 | 125 | ||
坐骑·蓬莱炎鹤 | 150 | ||
坐骑·扶摇大鹏 | 150 | ||
坐骑·金甲穿山兽 | 150 | ||
坐骑·天之西陆 | 150 | ||
坐骑·陆地霸主 | 150 | ||
臻彩EX | 坐骑·黄金麒麟 | 500 | |
坐骑·极乐佛母 | 500 | ||
坐骑·鬼轿夜行 | 500 | ||
坐骑·烈焰摩托 | 500 | ||
坐骑·撼地天龙 | 500 | ||
坐骑·火焰大客 | 500 | ||
坐骑·并蒂睡莲 | 500 | ||
坐骑·云岚纸鹤 | 500 | ||
坐骑·幽冥绝影 | 500 | ||
坐骑·濡墨嘲风 | 500 | ||
坐骑·黄金巨龙 | 500 | ||
荣耀专属 | 坐骑·燃焰血龙 | 1000 | |
坐骑·赤纹魔鲲 | 1000 | ||
神兵幻化 | 五彩UR | 神兵·灭世战刀 | 125 |
神兵·噬魂罗刹 | 125 | ||
神兵·屠龙宝刀 | 125 | ||
神兵·雷霆审判 | 150 | ||
神兵·灭天绝地 | 150 | ||
神兵·烈炎割鹿 | 150 | ||
神兵·金盏花枝 | 150 | ||
神兵·龙渊 | 150 | ||
臻彩EX | 神兵·龙灵 | 500 | |
神兵·彼岸 | 500 | ||
神兵·守护 | 500 | ||
荣耀专属 | 神兵·星斩 | 1000 | |
神兵·炎怒 | 1000 | ||
羽翼幻化 | 五彩UR | 仙翼·蝶舞之羽 | 125 |
仙翼·暗夜灵翼 | 125 | ||
仙翼·生命之翼 | 125 | ||
仙翼·幻影金翼 | 150 | ||
仙翼·天使圣翼 | 150 | ||
仙翼·舞动乾坤 | 150 | ||
仙翼·暗狱伯爵 | 150 | ||
仙翼·金甲战翼 | 150 | ||
臻彩EX | 仙翼·冰峰灵羽 | 500 | |
仙翼·飞羽无声 | 500 | ||
仙翼·昊天之翼 | 500 | ||
仙翼·圣灵挽歌 | 500 | ||
仙翼·魅影之舞 | 500 | ||
仙翼·炎龙骨翼 | 500 | ||
仙翼·次元时空 | 500 | ||
仙翼·强袭风暴 | 500 | ||
仙翼·烈火双龙 | 500 | ||
仙翼·自然守护 | 500 | ||
仙翼·佛母之屏 | 500 | ||
荣耀专属 | 仙翼·魔翼之舞 | 1000 | |
仙翼·冰凰之泣 | 1000 | ||
神魂幻化 | 五彩UR | 红莲神魂 | 150 |
水火神魂 | 150 | ||
祥雀神魂 | 150 | ||
臻彩EX | 水龙神魂 | 500 | |
黑龙神魂 | 500 | ||
火龙神魂 | 500 | ||
金龙神魂 | 500 | ||
炫彩神魂 | 500 | ||
魔将伙伴 | 五彩UR | 魔将·牛魔王 | 125 |
魔将·齐天大圣 | 125 | ||
魔将·幽冥圣王 | 125 | ||
魔将·败都渊王 | 150 | ||
臻彩EX | 魔将·亡都炎王 | 500 | |
魔将·修罗狂王 | 500 | ||
魔将·混元狼王 | 500 | ||
魔将·龙骑天尊 | 500 | ||
仙姬伙伴 | 五彩UR | 仙姬·梦璃 | 125 |
仙姬·嫦娥 | 125 | ||
仙姬·瑶姬 | 125 | ||
仙姬·宓妃 | 150 | ||
臻彩EX | 仙姬·九天玄女 | 500 | |
灵宠伙伴 | 五彩UR | 灵宠·猫小咪 | 125 |
灵宠·双彩金鱼 | 125 | ||
灵宠·翼小龙 | 125 | ||
灵宠·冰麒灵 | 150 | ||
臻彩EX | 灵宠·熊宝宝 | 500 | |
灵宠·灯紫鳍 | 500 | ||
灵宠·南瓜大蒜 | 500 | ||
灵宠·你好傻强 | 500 | ||
灵宠·森林之子 | 500 | ||
灵宠·哮天犬 | 500 | ||
灵宠·光之精灵 | 500 | ||
灵宠·圣灵兽 | 500 | ||
灵宠·悟小空 | 500 | ||
灵宠·龙财神 | 500 | ||
伙伴-天神 | 五彩UR | 天神·护法天王 | 125 |
天神·屠龙战神 | 125 | ||
天神·斗战胜佛 | 125 | ||
天神·观音菩萨 | 150 | ||
臻彩EX | 天神·元始天尊 | 500 | |
天神·如来佛祖 | 500 | ||
魔将法阵 | 五彩UR | 五虎群羊阵 | 100 |
包罗万象阵 | 100 | ||
养龙光环 | 100 | ||
臻彩EX | 八卦阵 | 400 | |
九曲黄河阵 | 400 | ||
五虎八山阵 | 400 | ||
仙姬法阵 | 五彩UR | 花雷阵 | 100 |
灵火阵 | 100 | ||
鱼丽阵 | 100 | ||
臻彩EX | 十面埋伏阵 | 400 | |
腾蛇阵 | 400 | ||
日光阵 | 400 | ||
灵宠法阵 | 五彩UR | 天魁阵 | 100 |
驱水复煞阵 | 100 | ||
刀网阵 | 100 | ||
臻彩EX | 四门兜底阵 | 400 | |
地宝阵 | 400 | ||
暴风阵 | 400 | ||
天神法阵 | 五彩UR | 阴山阵 | 100 |
鬼魂阵 | 100 | ||
大五行阵 | 100 | ||
臻彩EX | 烈焰阵 | 400 | |
天翻阵 | 400 | ||
星光阵 | 400 | ||
材料 | 合击技能书 | 初级合击技能书*5 | 1 |
中级合击技能书*5 | 3 | ||
珍稀合击技能书*5 | 10 | ||
装备进阶 | 火山精陨*100 | 25 | |
地心灵陨·残 | 5 | ||
戒灵玄晶 | 50 | ||
玉灵玄晶 | 50 | ||
戒魂星石 | 50 | ||
玉魂星石 | 50 | ||
高级洗炼液 | 5 | ||
至尊洗炼液 | 50 | ||
混沌淬炼 | 混沌之晶*100 | 50 | |
雷霆之晶*100 | 25 | ||
元神培养 | 辛金圣技书 | 25 | |
乙木圣技书 | 25 | ||
壬水圣技书 | 25 | ||
丁火圣技书 | 25 | ||
己土圣技书 | 25 | ||
辛金疾空轮 | 300 | ||
乙木青芒扇 | 300 | ||
壬水玄元珠 | 300 | ||
丁火赤炎图 | 300 | ||
已土造化炉 | 300 | ||
卓越进阶 | 卓越神石 | 5 | |
卓越圣石 | 40 | ||
卓越龙晶 | 25 | ||
卓越凤果 | 25 | ||
御魂收集 | 珍稀御魂宝箱 | 1 | |
史诗御魂宝箱 | 4 | ||
传说御魂宝箱 | 16 |
KU25网页游戏平台
2024-09-06 23:00:00